Comment venir?
Accès et situation de la Villa GURE LORIA
: 5, rue des peupliers 64700 HENDAYE
|
Gare d’Hendaye ville : Horaires et réservations trains Pour se rendre à la villa depuis la gare Bus URIBIL (gratuit) – Ligne verte - Arrêt à la station des " Tulipiers " : Circuit et horaires Taxis, Location de voiture : Consulter les moyens de transport disponibles |
En France par les autoroutes A63 (Bordeaux) et A64 (Toulouse). Depuis l’Espagne par l’autoroute A8 (Bilbao - San Sebastian) Arrivée 5, rue des peupliers 64700 HENDAYE Recherchez et calculer votre itinéraire: - Google itinéraire - via Michelin - itransports.fr |
Aéroport international de Biarritz (À 25 mn d’Hendaye par la A63) Horaires et réservations vols Pour se rendre à la villa depuis l’aéroport Bus ATCRB : Circuits et horaires Taxis, Location de voiture : Services de location présents dans le hall de l'aéroport |
Quelques distances et temps de trajet jusqu'à Hendaye :
| Hendaye et les Capitales européennes | Distance en kilomètres | Temps du trajet | ||
| Voiture | Train* | Avion* | ||
| Amsterdam | 1295 | 12h38 | 8h54 | 2h45 |
| Berlin | 1834 | 17h24 | 19h42 | 3h00 |
| Berne | 1121 | 10h43 | 10h08 | 2h30 |
| Lisbonne | 940 | 9h22 | 13h32 | 3h45 |
| Londres | 1174 | 12h13 | 7h50 | 2h30 |
| Madrid | 474 | 5h00 | 5h53 | 3h05 |
| Rome | 1591 | 14h46 | 17h50 | 2h50 |
| Hendaye et les plus grandes villes françaises | Distance en kilomètres | Temps du trajet | ||
| Voiture | Train* | Avion* | ||
| Bordeaux | 225 | 2h16 | 2h33 | --- |
| Brest | 862 | 8h15 | 10h08 | 2h45 |
| Lille | 1000 | 9h42 | 7h46 | 2h30 |
| Lyon | 783 | 7h52 | 10h00 | 1h15 |
| Marseille | 727 | 6h33 | 8h15 | 2h15 |
| Paris | 784 | 7h42 | 5h41 | 1h15 |
| Strasbourg | 1187 | 11h29 | 7h52 | 2h15 |
*Temps de trajet calculé hors correspondances.
Source temps de trajets avion et train : www.voyages-sncf.com
Source distances et temps de trajets voiture : www.viamichelin.fr