Tarifs


TARIFS 2012
  BIDASSOA KANETA BELHARRA LOYA TXINGUDI
Hors saison 490 490 490 410 510
02/06-09/06 490 490 490 410 510
09/06-16/06 495 495 495 440 600
16/06-23/06 550 580 580 535 690
23/06-30/06 750 770 770 620 920
30/06-07/07 930 950 950 850 1175
07/07-14/07 1110 1170 1170 1080 1285
14/07-21/07 1110 1170 1170 1080 1285
21/07-28/07 1110 1170 1170 1080 1285
28/07-04-08 1235 1340 1340 1130 1420
04/08-11/08 1235 1340 1340 1130 1420
11/08-18/08 1235 1340 1340 1130 1420
18/08-25/08 910 930 930 770 1210
25/08-01/09 710 810 810 660 910
01/09-08/09 610 710 710 560 720
08/09-15/09 550 600 600 500 650
15/09-22/09 490 490 490 410 510
Hors saison 490 490 490 410 510

NOTA
 
Location de linge (voir tarif sur conditions générales)
La taxe de séjour n'est pas inclus dans le tarif (voir sur conditions générales)
Dans nos tarifs sont inclus les consommations d'eau et d'électricité,
et ce d'une période allant du 1° juin au 30 septembre.